產(chǎn)品中心 / Products
聯(lián)系我們 / Contact us
- 手機(jī):13771922616
- 電話(huà):0512-66300720
- 傳真:0512-66300720
- 郵箱:294526618@qq.com
- 地址:蘇州市吳中區(qū)橫涇鎮(zhèn)木東路7495號(hào)
蘇州維德鍋爐有限公司
臥式蒸汽鍋爐
發(fā)布時(shí)間:2024-12-04瀏覽次數(shù):次
技術(shù)參數(shù)Technology parameter
項(xiàng)目/型號(hào) | WNS0.5- | WNS0.75- | WNS1- | WNS1.5- | WNS2- | WNS3- | |||||||
0.7 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | |||
Y.(Q) | |||||||||||||
額定發(fā)熱量 | Kg/h | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |
工作壓力 | Mpa | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | |
工作溫度 | ℃ | 170 | 184 | 170 | 170 | 184 | 193 | 184 | 184 | 193 | 184 | 193 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | |||||||||||
熱效率 | % | 90-92(燃料為輕油、城市煤氣不配冷凝器)94-96(燃料為天然氣配冷凝器) | |||||||||||
水容量 | L | 1180 | 1180 | 1700 | 3100 | 3100 | 3200 | 3700 | 4700 | 5100 | 6300 | 6300 | |
蒸汽出口直徑 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | ||||||||
進(jìn)水口直徑 | DN | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
排污閥直徑 | DN | 40 | 50 | ||||||||||
安全閥直徑 | DN | 40 | 40/40 | 50/50 | 40/40 | ||||||||
煙道口 | mm | 219 | 250 | 273 | 320 | 350 | 380 | 400 | |||||
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 2300 | 2800 | 3400 | 3650 | 4200 | 4800 | |||||
寬 | mm | 1320 | 1500 | 1900 | 2100 | 2200 | 2200 | ||||||
高 | mm | 1700 | 1760 | 2250 | 2350 | 2500 | 2600 | ||||||
運(yùn)輸重量 | t | 2.43 | 2.49 | 2.79 | 5.06 | 5.06 | 5.39 | 6.19 | 7.00 | 7.20 | 10.5 | 11.2 | |
底座尺寸 | mm | 1950 | 2130 | 2050 | 2800 | 2800 | 2500 | 2970 | 3250 | 3280 | 3800 | 3800 | |
mm | 1000 | 1050 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||
燃料 消耗 |
輕油 | kg/h | 32.4 | 32.8 | 48.6 | 64.7 | 65.7 | 65.7 | 97.1 | 129.5 | 131.3 | 192.0 | 194.8 |
天然氣 | M3/h | 36.8 | 36.8 | 59.7 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 110.3 | 147.1 | 147.1 | 220.6 | 220.6 | |
城市煤氣 | NM3/h | 83.4 | 84.6 | 125 | 166.7 | 169.1 | 169.1 | 250 | 333.3 | 338.2 | 494.5 | 501 |
項(xiàng)目/型號(hào) | WNS4- | WNS5- | WNS6- | |||||
1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | |||
Y.(Q) | ||||||||
額定發(fā)熱量 | Kg/h | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
工作壓力 | Mpa | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | |
工作溫度 | ℃ | 184 | 193 | 184 | 193 | 193 | 204 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | ||||||
熱效率 | % | 90-92(燃料為輕油、城市煤氣不配冷凝器)94-96(燃料為天然氣配冷凝器) | ||||||
水容量 | L | 7700 | 8900 | 10300 | 10300 | 10700 | 10700 | |
蒸汽出口 | DN | 100 | 125 | |||||
進(jìn)水口 | DN | 50 | 50 | 40 | 50 | |||
排污閥 | DN | 50 | 50*2 | |||||
安全閥 | DN | 50/50 | 50/40 | 80/40 | 50/50 | 80/40 | 50/50 | |
煙道口 | mm | 450 | 650*400 | 600*350 | 600*400 | |||
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 5300 | 5550 | 6000 | |||
寬 | mm | 2300 | 2400 | 2450 | ||||
高 | mm | 2750 | 2800 | 2830 | ||||
運(yùn)輸重量 | t | 11.9 | 12.8 | 15.4 | 16.4 | 17.6 | 18.5 | |
底座尺寸 | mm | 4250 | 4250 | 4495 | 4495 | 5115 | 5090 | |
mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | ||
燃料 消耗 |
輕油 | kg/h | 256.1 | 259.8 | 320.1 | 324.7 | 384.1 | 389.6 |
天然氣 | M3/h | 294.1 | 294.1 | 367.7 | 367.6 | 441.1 | 441.2 | |
城市煤氣 | NM3/h | 659.3 | 668.9 | 824.2 | 836.1 | 989 | 1003.3 |